| CREDITOS ENTREGADOS : JULIO 2009 |
|
| Línea | Razón Social / Apellido y Nombres | Actividad | Monto |
| Compra de Vehículo / ENIM | Salina Jose Armando | Transporte Público (Taxi) | $ 37.500,00 |
| Pyme / ENIM | Macaya Patricio Martin * | Complejo Deportivo | $ 50.000,00 |
| Prog Nexo / Dimprode | Forcael Ornella Stefani | Manualidades | $ 3.000,00 |
| Prog Nexo / Dimprode | Herrera Daniela Liliana | Alq de Vajilla | $ 3.000,00 |
| Pyme / ENIM | Zeran Chelech Fauzi Carin*.* | Refacción de Hotel | $ 24.390,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Gamboa Daniel David | Lavadero de Autos | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Gamboa Ismael Gustavo | Lavadero de Autos | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Cañicura Avelina Elizabeth | Lavadero de Autos | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Ghezzi Alberto Alejandro | Carteleria y Gráfica | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Villanueva Jorge Gabriel | Carteleria y Gráfica | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Zurita Clodomiro Eloiso | Carteleria y Gráfica | $ 3.000,00 |
| Prg Asociativo / Dimprode | Zurita Berta Rosalina | Carteleria y Gráfica | $ 3.000,00 |
| * Correponde a 1er desembolso de crédito de $92.000 | | |
| *.* Corresponde a 1er Desembolso de crédito de $42.500 | | |
| CREDITOS FINALIZADOS |
| Denominación | Actividad | Línea de Crédito | Prestamo |
| Perez Guerreiro Jose J. | Comercial / Indumentaria | Pyme | $ 100.000 |
| Schwab Fabio | Comercial / Fca de Baterias | Pyme | $ 10.000 |
| Muñoz Silvina | Profesional | Jovenes Profesionales | $ 2.840 |
| Tassi Silvana | Profesional / Farmacéutica | Jovenes Profesionales | $ 10.000 |
| Candia Oscar | Taxi | Compra de vehículo | $ 16.000 |
| Nota: Los creditos finalizados tienen a su disposición, garantías suscriptas al momento de otorgar crédito. Disponibles en oficina de ENIM de 8 a15 hs. Por mesa de Entrada. |