| Razón Social / Apellido y Nombres | Actividad / Proyecto | Línea de Crédito | Monto |
| Espinosa Verónica Andrea | Técnico en Seguridad e Higiene | Jovenes Profesionales | $ 19.515,00 |
| Acevedo Alvarez Emilio Humberto | Taxi | Compra de Vehículo | $ 33.714,00 |
| Barrera Ruben Alberto | Transporte Pie Grande | Transporte | $ 55.000,00 |
| Prevenir Neuquen SRL | Laboratorio | Pyme | $ 24.000,00 |
| CREDITOS FINALIZADOS |
| Denominación | Actividad | Línea de Crédito | Prestamo |
| Parra Amasio Gladys | Despensa "Gamac" | Comerciantes | $ 5.000 |
| Lupica Cristo Cesar | Mercado "Graciela" | Comerciantes | $ 7.000 |
| Montivero Hugo Fabian | Remiss "America" | Taxi | $ 16.000 |
| Reyes Pablo Damian | Construcción | Microcrédito | $ 15.000 |
| Bernal Jose Luis | Criadero de Ovejero Aleman | Microcrédito | $ 5.000 |
| Lupica Cristo Patricia | Abogada | Jovenes Profesionales | $ 10.000 |
| Guiñez Parra Placomio | Albañil | Microcrédito | $ 10.000 |
| Henoch Roloff Armin German | Mercado "Las Brisas" | Comerciantes | $ 5.000 |
| Zuñiga Carolina Maria | "Qualia"; Ropa informal | Comerciantes | $ 5.000 |
| Vega Ana Maria | Fotocopiadora "Las tres "A" | Comerciantes | $ 5.000 |
| Ojeda Neira Arturo Luis | Remiss "Avenida" | Comerciantes | $ 5.000 |
| Flores Julio | Granja Cunicola "Peñi Mel" | Microcrédito | $ 5.000 |
| Contreras, Neiva Alicia | La Recoba | Comerciantes | $ 5.000 |
| CREDITO CANCELADO ANTICIPADAMENTE. |
| Painemilla Julio Cesar | Transporte de Carga "Jhoan" | Transporte | $ 30.000 |
| Nota: | | | |
| Créditos finalizados: Corresponden a titulares que terminaron de pagar su crédito conforme a plan de pago suscripto. |
| Créditos Cancelados Anticipadamente: Terminaron de pagar, antes de tiempo. | |